Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 ZBÓJE 53.091.846 6.627 2.372 2.8 572.100.527 1.726.090.634 516.965.504
2 ZBÓJE~ 13.629.342 1.540 727 2.1 161.973.384 201.435.665 39.896.731
3 LGN! 12.656.799 1.525 743 2.1 331.286.189 289.455.515 87.792.130
4 LGN X 8.441.157 1.063 1.450 0.7 261.537.334 431.089.211 187.131.115
5 ZBÓJE? 7.414.428 1.235 418 3 91.632.101 80.917.279 17.528.155
6 ZGK 5.384.848 744 3.584 0.2 62.414.819 332.062.751 22.542.336
7 *ZJ* 5.091.395 679 354 1.9 165.333.307 185.862.175 61.937.319
8 ZBÓJE, 3.500.108 506 1.010 0.5 90.298.574 350.214.262 124.181.152
9 -SJ- 3.462.341 449 250 1.8 102.313.344 36.337.987 5.775.215
10 LGN Z 1.997.233 357 777 0.5 58.803.967 135.535.852 32.591.031
11 ZBÓJE! 1.199.488 237 554 0.4 29.136.711 121.599.831 31.542.368
12 SLGNKJ 1.196.474 225 0 225 8.067.476 1.064.419 0
13 JAGER 727.730 136 1.114 0.1 12.272.937 129.448.089 16.945.110
14 SCHARF 280.968 48 201 0.2 3.310.976 31.713.725 4.665.269
15 JURAND 233.959 43 173 0.2 5.856.486 30.132.516 1.871.164
16 FLAGA 150.597 17 0 17 23.546 553.580 1
17 OWCA 121.723 27 245 0.1 1.100.419 17.370.000 2.009.921
18 EWP 92.939 23 318 0.1 1.059.831 19.711.349 313.720
19 NG 52.036 10 0 10 138.576 23.949 13.025
20 ~A~ 51.762 8 86 0.1 277.231 10.612.125 1.176.932
21 OBÓZ 49.141 6 84 0.1 489.962 6.822.763 841.572
22 SR 38.118 26 233 0.1 1.011.756 24.589.675 8.466.767
23 HDR2 15.000 4 56 0.1 6.969 2.683.921 12.459
24 HUS 7.540 2 70 0 252.414 2.742.074 256.808
25 LGN 4.716 2 67 0 168.276 3.467.013 74.262
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: