Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 ZBÓJE 4.289.399 832 437 1.9 61.354.553 162.497.925 45.797.480
2 LGN! 1.537.042 310 240 1.3 63.216.216 42.770.192 15.630.292
3 ZBÓJE? 1.530.582 365 116 3.1 23.262.761 19.157.336 4.971.287
4 LGN X 1.487.733 249 304 0.8 28.862.905 60.895.247 27.939.561
5 LGN Y 1.208.812 232 118 2 47.994.785 47.296.080 16.267.599
6 *ZJ* 1.016.247 179 87 2.1 21.203.949 44.778.611 17.447.111
7 ZBÓJE, 943.882 217 252 0.9 23.825.253 115.501.754 56.518.537
8 KSW 804.186 174 180 1 18.858.250 50.818.214 17.930.221
9 LGN Z 717.935 144 255 0.6 24.750.896 65.050.443 24.309.450
10 ZBÓJE. 423.384 117 48 2.4 10.451.933 8.837.345 344.772
11 KM 410.114 101 76 1.3 14.084.517 8.799.873 1.533.492
12 -SJ- 375.819 73 16 4.6 13.476.530 5.891.349 1.453.460
13 SPARTA 280.151 64 180 0.4 2.508.212 11.164.790 2.237.513
14 AMT 230.959 61 54 1.1 6.664.676 4.339.419 611.922
15 LGN V 218.039 42 58 0.7 5.492.897 7.823.078 1.836.399
16 OWCA 76.054 18 146 0.1 1.026.220 8.471.996 2.004.008
17 OBÓZ 49.141 6 79 0.1 442.861 5.083.101 841.572
18 SPQR 48.962 20 88 0.2 1.977.685 7.450.070 1.481.614
19 T-Seva 26.742 8 32 0.3 164.390 470.489 23.820
20 HDR2 14.968 3 47 0.1 6.391 1.817.495 12.459
21 NG 12.363 3 0 3 2.803 16.130 13.025
22 MORIA! 12.290 4 65 0.1 101.943 1.706.217 355.838
23 -=WW=- 11.446 3 66 0 339.607 5.687.691 2.172.072
24 BR 8.228 3 28 0.1 147.438 1.610.872 366.160
25 HUS 7.540 2 66 0 250.279 2.444.528 251.618
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: