Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
51 Eden 68.551 68.551 9 7.617 28 2.448
52 D.M 64.205 73.363 70 1.048 71 1.033
53 NOC 62.432 72.797 67 1.087 71 1.025
54 PodPP 62.042 67.891 62 1.095 64 1.061
55 -WKI- 58.287 58.287 40 1.457 41 1.422
56 MIECZ 58.024 62.669 70 895 63 995
57 HDR2 57.635 57.635 38 1.517 40 1.441
58 BS 57.048 61.271 68 901 55 1.114
59 -FR- 56.991 57.751 43 1.343 48 1.203
60 SYN 55.968 55.968 35 1.599 38 1.473
61 PREMIU 54.754 62.407 59 1.058 59 1.058
62 HUSARI 53.340 53.340 35 1.524 40 1.334
63 :SO: 50.617 50.617 32 1.582 35 1.446
64 HSR 48.237 48.237 26 1.855 28 1.723
65 NEK2 47.772 47.772 30 1.592 30 1.592
66 46.893 46.893 43 1.091 37 1.267
67 SLR 45.799 45.799 34 1.347 36 1.272
68 -U225- 44.076 44.076 34 1.296 35 1.259
69 [SPW] 42.603 43.825 47 932 47 932
70 ..K 38.225 38.225 18 2.124 16 2.389
71 MORIA! 37.878 37.878 30 1.263 29 1.306
72 OO 37.797 37.797 36 1.050 36 1.050
73 KI 36.990 36.990 16 2.312 17 2.176
74 ST 35.977 35.977 27 1.332 28 1.285
75 PP! 35.651 35.651 29 1.229 28 1.273
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: