Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
101 ronin 3.897 3.897 1 3.897 0 0
102 NRW 3.896 3.896 2 1.948 2 1.948
103 SPQR 3.833 3.833 1 3.833 1 3.833
104 HEY 3.767 3.767 1 3.767 1 3.767
105 Ver 3.685 3.685 7 526 5 737
106 CRP 3.668 3.668 1 3.668 0 0
107 75 3.668 3.668 1 3.668 2 1.834
108 ZRW 3.194 3.194 1 3.194 0 0
109 AVE(M) 3.190 3.190 1 3.190 1 3.190
110 HUSAR 2.979 2.979 2 1.490 1 2.979
111 ,,, 2.659 2.659 1 2.659 1 2.659
112 SOWA 2.637 2.637 1 2.637 1 2.637
113 SYN 2.614 2.614 3 871 2 1.307
114 DUCHY 2.592 2.592 5 518 4 648
115 SoK 2.547 2.547 3 849 3 849
116 MOJE 2.178 2.178 1 2.178 1 2.178
117 -K- 2.149 2.149 1 2.149 1 2.149
118 PP. 2.035 2.035 1 2.035 0 0
119 PGA 1.877 1.877 2 939 1 1.877
120 Nirreg 1.796 1.796 1 1.796 1 1.796
121 ZiC 1.757 1.757 2 879 1 1.757
122 CWR 1.684 1.684 1 1.684 0 0
123 ~PPPD~ 1.499 1.499 1 1.499 1 1.499
124 pepe 1.467 1.467 1 1.467 0 0
125 NN 1.463 1.463 3 488 2 732
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: