Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 ZBÓJE 4.493.898 4.680.568 47 99.587 1098 4.263
2 LGN X 2.989.919 3.752.635 69 54.386 957 3.921
3 KSW 2.790.159 3.283.732 65 50.519 723 4.542
4 LGN! 2.759.355 3.466.015 67 51.732 822 4.217
5 ZBÓJE? 2.757.920 3.428.461 67 51.171 799 4.291
6 ZBÓJE, 2.384.764 2.601.713 53 49.089 613 4.244
7 LGN Y 2.005.505 2.519.009 67 37.597 663 3.799
8 KM 1.973.736 2.338.551 65 35.978 532 4.396
9 -SJ- 1.584.382 1.872.192 69 27.133 571 3.279
10 ZBÓJE. 1.573.862 1.740.585 51 34.129 400 4.351
11 *ZJ* 1.461.425 1.749.042 66 26.501 488 3.584
12 ZBÓJE! 1.419.377 1.643.675 56 29.351 414 3.970
13 LGN V 1.350.916 1.625.817 70 23.226 445 3.654
14 AMT 1.334.594 1.584.580 59 26.857 405 3.913
15 LGN Z 1.270.014 1.652.791 66 25.042 469 3.524
16 DL 889.829 1.068.195 63 16.955 316 3.380
17 SKOK 671.608 810.564 66 12.281 270 3.002
18 BR 445.633 445.633 40 11.141 140 3.183
19 SPARTA 444.541 451.231 44 10.255 150 3.008
20 PGR 315.492 338.282 58 5.832 119 2.843
21 Uganda 245.382 321.346 70 4.591 138 2.329
22 HUS 237.655 237.655 35 6.790 99 2.401
23 ~A~ 230.938 270.856 66 4.104 120 2.257
24 OGS 223.353 269.407 70 3.849 123 2.190
25 SKOK? 213.442 259.790 69 3.765 121 2.147
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: